24小时技术销售
13700810892 
                类别:精密交叉滚子花季传媒广告入口下载
浏览次数:2832次
产品特点:XU系列精密交叉滚子花季传媒广告入口下载精度可达到P4,P2级,该系列花季传媒广告入口下载均带有预载荷,可承受轴向载荷,径向载荷,倾覆载荷,该花季传媒广告入口下载体积小,可为主机节省空间.被广泛应用于工业机器人的关节部和旋转部,机械加工中心的旋转台,机械手旋转部,精密旋转工作台,医疗机器,计算器,IC制造装置等设备.
适用范围:被广泛应用于工业机器人的关节部和旋转部、机械加工中心的旋转台,机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。
	 
 
XU精密交叉滚子花季传媒广告入口下载型号参数
| 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷(轴向) | 基本额定载荷(径向) | 重量 | |||||||||
| (axial) | (radial) | ||||||||||||
| 内径 di (mm) | 外径 Da (mm) | 滚子节圆直径 da(mm) | 宽度 H (mm) | 外圈孔中心距 фLa | 安装孔 na | 内圈孔中心距 фLi | 安装孔 ni | Ca Kn | Coa | Cr | Cor | Kg | |
| Kn | Kn | Kn | |||||||||||
| XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-ф6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 | 
| XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-ф9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 | 
| XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-ф6.9 | 88.9 | 8-ф6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 | 
| XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-ф9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 | 
| XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-ф6.9 | 115.8 | 16-ф6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 | 
| XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-ф11 | 144.5 | 12-ф11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 | 
| XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-ф18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 | 
| XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-ф14 | 215 | 20-ф14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 | 
| XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-ф8.7 | 231.8 | 12-ф8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 | 
| XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-ф14 | 360 | 30-ф14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 | 
| XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-ф9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 | 
| XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-ф26 | 432 | 18-ф26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 | 
*注:以上列出标准产品型号,如果您想定制非标XU花季传媒广告入口下载可以联系:13700810892,花季传媒APP免费下载安装为您提供设计方案。
	